
产品特性:
·此工业便携机采用防滑手提柄
·DC 8-28V 直流4.5A供电
·集成上翻式便携机、加固型笔记本、便携式笔记本三者的优点
·整机内部可扩展1个PCI位置,高强度铝镁合金结构,表面采用防刮涂层处理,并有EMI/RF保护层
·机箱整机采用四周减震抗震处理,机箱内部硬盘采用独创的硬盘减震技术,使得数据运行更加安全
·广泛应用于军事、野外操作、工业领域的服务和操作、网络的通讯和测试、高速公路收费等领域。
产品规格:
驱动架 | 3.5"HDD位 ,超薄笔记本光驱位,2.5"HDD位(可选) |
USB接口 | 4个USB2.0接口 |
扩展接口 | 一个32Bit PCI总线插槽 |
操作系统 | Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统 |
结构:
构造 | 2U高便携式一体化结构 |
颜色 | 黑灰(可选其它颜色) |
尺寸 | 310×400×88.5mm |
环境:
工作温度 | 0 ~ 40℃ |
储存温度 | -20 ~ 60℃(无凝露) |
工作湿度 | 10% ~ 90%相对湿度,无凝结 |
振动 | 5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速 |
冲击 | 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS |
EMC | 3C/CE/FCC A级 |
主系统:
CPU | ATOM 1.83GHZ,推荐搭配ICA-945G嵌入式主板: |
芯片组 | Intel NM10 + ICH7M |
内存 | 标配DDR3 2GB |
硬盘 | 500GB防震处理 |
音频接口 | SPK-Out、MIC-In |
网络接口 | 2个 100/1000Mbps以太网控制器 |
I/O口 | 3×RS232(485/422可选),4×USB2.0, 1×VGA,1×PS/2鼠标/键盘接口 |
电源 | DC12V 5A,160W电源适配器,AC100V~265V 65HZ; 7800mA锂电池(可选) |
LCD:
显示 | 15"TFT LCD |
显示可视面 | 304.1mm(H) ×228.1mm(V) |
最佳分辨率 | 1024×768 @75Hz |
最大色彩数 | 16.7M |
点距 | 0.297mmX0.297mm |
亮度 | 150-250cd/㎡ |
可视角度 | 150°(水平),145°(垂直) |
亮度控制 | 支持OSD控制 |
背光灯MTBF | 30000hrs |
订购信息:
ICP-2015 15" LCD/2U机箱/ATOM 1.83GHZ/DDR3 2G /500GB硬盘
ICP-2015D 15" LCD/2U机箱/ATOM 1.83GHZ/DDR3 2G /500GB硬盘/7800mA 锂电池